Fußballkreis Werra-Rennsteig - Saison 2003 / 2004 |
![]() |
stehend von links:Matthias Wagner, Co-Trainer Kay Weidisch, Christian Jäger, Kevin Michalski, Marcel Weidisch, Kevin Kempe, Karsten Ußfeller, Christoph Usbeck, Trainer Dirk Abig. kniend von links:Steffen Gegel, Andre´ Gegel, Danny Cziupka, Björn Pauli, Christian König, Gerald König, Ronny Linß. Es fehlen: Benjamin Straeck, Sven Wagner, Peter Burkhard, Gerd Jäger, Marco Reich, Falk Nattermann. |
Ansetzungen:
Fr., 08.08.03 | 18:00 Uhr | Punktspiel | SG Springstille | - | SV 02 Mittelstille II | 6: 1 | |
So., 17.08.03 | 13:00 Uhr | Punktspiel | FSV Goldlauter II | - | SG Springstille | 2: 3 | |
Sa., 23.08.03 | 15:00 Uhr | Punktspiel | SG Springstille | - | SV Dietzhausen II | 5: 1 | |
Sa., 30.08.03 | 15:00 Uhr | Punktspiel | SV Blau-Weiß Herges-Hallenberg II | - | SG Springstille | 0: 0 | |
So., 07.09.03 | spielfrei | ||||||
Sa., 13.09.03 | 15:00 Uhr | Punktspiel | SG Springstille | - | WSV 05 Oberhof | 4: 2 | |
So., 21.09.03 | 15:00 Uhr | Punktspiel | PSV/Post Suhl III | - | SG Springstille | 0: 4 | |
So., 28.09.03 | 15:00 Uhr | Punktspiel | SG Springstille | - | TSV 1883 Benshausen II | 4: 0 | |
So., 12.10.03 | 14:30 Uhr | Punktspiel | SG Eintracht Christes | - | SG Springstille | 2: 4 | |
So., 19.10.03 | 14:30 Uhr | Punktspiel | SV 02 Mittelstille II | - | SG Springstille | 0: 2 | |
* * * | |||||||
So., 16.11.03 | 14:00 Uhr | Freundschaft | SG Springstille | - | FSV Schmalkalden | 1: 4 | ( 0: 4) |
Sa., 21.02.04 | Halle | Hallenturnier um den Haseltalpokal | - | Haseltalhalle Steinbach-Hallenberg | |||
So., 28.02.04 | Vorbereitung | SV 02 Mittelstille | - | SG Springstille | 2: 3 | ( 1: 0) | |
Mo., 01.03.04 | Vorbereitung | SV 02 Mittelstille II | - | SG Springstille | 0: 5 | ( 0: 3) | |
So., 07.03.04 | Vorbereitung | FSV 06 Mittelschmalkalden | - | SG Springstille | 3: 3 | ( 2: 1) | |
KW 11/04 | Vorbereitung | VfB Hachelstein Asbach | - | SG Springstille | |||
KW 12/04 | Vorbereitung | FSV Grün-Weiß Steinbach-Hallenberg II | - | SG Springstille | |||
So., 21.03.04 | Vorbereitung | SG Springstille | - | WSV 07 Kleinschmalkalden | 4: 2 | ( 3: 1) | |
* * * | |||||||
So., 28.03.04 | 14:30 Uhr | Punktspiel | SG Springstille | - | FSV Goldlauter II | 5: 0 | ( 3: 0) |
So., 04.04.04 | 15:00 Uhr | Punktspiel | SV Dietzhausen II | - | SG Springstille | 0: 6 | ( 0: 1) |
Sa., 17.04.04 | 15:00 Uhr | Punktspiel | SG Springstille | - | SV Blau-Weiß Herges - Hallenberg II | 2: 1 | ( 0: 1) |
So., 25.04.04 | 15:00 Uhr | Freundschaft | SG Springstille | - | SG Floh-Seligenthal III | 14: 0 | ( 5: 0) |
So., 09.05.04 | 15:00 Uhr | Punktspiel | WSV 05 Oberhof | - | SG Springstille | 1: 4 | ( 1: 1) |
So., 16.05.04 | 15:00 Uhr | Punktspiel | SG Springstille | - | PSV/Post Suhl III | 3: 3 | ( 2: 1) |
So., 23.05.04 | 15:00 Uhr | Punktspiel | TSV 1883 Benshausen II | - | SG Springstille | 1: 3 | ( 1: 0) |
So., 30.05.04 | 15:00 Uhr | Punktspiel | SG Springstille | - | SG Eintracht Christes | 8: 3 | ( 3: 1) |
Sa., 05.06.04 | 15:00 Uhr | Endspiel Kreis-meisterschaft 2. Kreisklasse | SG Springstille | - | SG Schwarz-Weiß Fambach II | 1: 3 | ( 3: 1) |
Tabelle Hier gehts zur Übersicht der Tageszeitung "Freies Wort" | ||||||
Und hier zur Torschützenliste |